Список станций на "Ч" (142)
| Код | Название станции | Дорога | Отделение | Расстояние |
| 634604 | Чаадаевка | КБШ | Пензенское | |
| 43504 | Чагода | ОКТ | Волховстроевское | |
| 639104 | Чагра | КБШ | Самарское | |
| 258501 | Чад | ГОРЬК | Ижевское | |
| 398800 | Чадыр-Лунга | МЛД | Молдавская ж.д. | |
| 641824 | Чаис | КБШ | Рузаевское | |
| 882008 | Чайда | КРАСН | Ачинское | |
| 762543 | Чайковская | СВЕРДЛ | Пермское | |
| 601808 | Чакино | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 952802 | Чалганы | ЗАБ | Свободненское | |
| 25309 | Чална - Онежская | ОКТ | Петрозаводское | |
| 715604 | Чальдовар | КИРГ | Кыргызская ж.д. | |
| 247102 | Чамзинка | ГОРЬК | Казанское | |
| 833302 | Чаны | ЗСИБ | Новосибирское | |
| 589108 | Чапаевка - Ростовская | СКАВ | Лиховское | |
| 639203 | Чапаевск | КБШ | Самарское | |
| 437901 | Чаплыжное | ЮВСТ | Белгородское | |
| 612249 | Чапурники | ПРИВ | Волгоградское | |
| 618033 | Чапчачи | ПРИВ | Астраханское | |
| 158002 | Чаусы | БЕЛ | Могилевское | |
| 168305 | Чашники | БЕЛ | Минское | |
| 58800 | Чаща | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 312621 | Чебаково | СЕВ | Ярославское | |
| 805209 | Чебаркуль | ЮЖНУР | Челябинское | |
| 835577 | Чебачий (ОБП) | ЗСИБ | Омское | |
| 812700 | Чебеньки | ЮЖНУР | Оренбургское | |
| 248504 | Чебоксары | ГОРЬК | Казанское | |
| 586858 | Чеботовка | СКАВ | Лиховское | |
| 302009 | Чебсара | СЕВ | Вологодское | |
| 854239 | Чебула | ЗСИБ | Новосибирское | |
| 917207 | Чегдомын | ДВОСТ | Комсомольское | |
| 525318 | Челбас | СКАВ | Краснодарское | |
| 647002 | Челна | КБШ | Ульяновское | |
| 604401 | Челновая | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 937906 | Челутай | ВСИБ | Улан-Удэнское | |
| 800008 | Челябинск - Главный | ЮЖНУР | Челябинское | |
| 800101 | Челябинск - Грузовой | ЮЖНУР | Челябинское | |
| 800605 | Челябинск - Южный | ЮЖНУР | Челябинское | |
| 223502 | Чемодановка | МОСК | Московско-Рязанское | |
| 843111 | Чемровка | ЗСИБ | Алтайское | |
| 850308 | Чемской | ЗСИБ | Новосибирское | |
| 917315 | Чемчуко (РЗД) | ДВОСТ | Комсомольское | |
| 273605 | Чепецкая | ГОРЬК | Кировское | |
| 160303 | Чепино | БЕЛ | Витебское | |
| 745703 | Чептура | ТАДЖ | Таджикская ж.д. | |
| 761848 | Чепца | СВЕРДЛ | Пермское | |
| 166600 | Червено | БЕЛ | Минское | |
| 542506 | Червленная | СКАВ | Грозненское | |
| 542510 | Червленная - Узловая | СКАВ | Грозненское | |
| 646009 | Чердаклы | КБШ | Ульяновское | |
| 512021 | Черевково | СКАВ | Ростовское | |
| 209204 | Черемисиново | МОСК | Курское | |
| 281000 | Черемуха | СЕВ | Сольвычегодское | |
| 930907 | Черемхово | ВСИБ | Иркутское | 4899 |
| 852407 | Черепаново | ЗСИБ | Новосибирское | |
| 212902 | Черепеть | МОСК | Тульское | |
| 302403 | Череповец - Пристань | СЕВ | Вологодское | |
| 302704 | Череповец - Пристань (Перевалка) | СЕВ | Вологодское | |
| 302304 | Череповец 1 | СЕВ | Вологодское | 664 |
| 302507 | Череповец 2 | СЕВ | Вологодское | |
| 70408 | Череха | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 863806 | Черкасов камень | ЗСИБ | Кузбасское | 3573 |
| 588507 | Черкасская | СКАВ | Лиховское | |
| 531003 | Черкесск | СКАВ | Минераловодское | |
| 199208 | Черкизово | МОСК | Московско-Курское | |
| 835308 | Черлак | ЗСИБ | Омское | |
| 895008 | Черманчет | КРАСН | Красноярское | |
| 624208 | Чернавка | ПРИВ | Саратовское | |
| 258610 | Черная речка | ГОРЬК | Ижевское | |
| 185866 | Чернец | МОСК | Брянское | |
| 181259 | Чернецкое (ОП) | МОСК | Московско-Смоленское | |
| 818800 | Черниговка | ЮЖНУР | Оренбургское | |
| 654701 | Черниковка | КБШ | Башкирское | 1514 |
| 654805 | Черниковка - Восточная | КБШ | Башкирское | |
| 942001 | Черновская | ЗАБ | Читинское | |
| 887904 | Черногорские Копи | КРАСН | Абаканское | |
| 156308 | Черноземовка | БЕЛ | Могилевское | |
| 890305 | Чернореченская | КРАСН | Красноярское | |
| 539132 | Черноярская | СКАВ | Минераловодское | |
| 258107 | Чернушка | ГОРЬК | Ижевское | |
| 797407 | Черный мыс | СВЕРДЛ | Сургутское | |
| 812804 | Черный Отрог | ЮЖНУР | Оренбургское | |
| 976101 | Чернышевка | ДВОСТ | Владивостокское | |
| 949104 | Чернышевск - Забайкальский | ЗАБ | Могочинское | |
| 614808 | Чернышков | ПРИВ | Волгоградское | |
| 215402 | Чернь | МОСК | Тульское | |
| 829650 | Чернявская | ЮЖНУР | Челябинское | |
| 438800 | Чернянка | ЮВСТ | Белгородское | |
| 100800 | Черняховск | КЛНГРД | Калининградская ж.д. | |
| 100904 | Черняховск (Экспорт) | КЛНГРД | Калининградская ж.д. | |
| 70304 | Черская | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 193203 | Чертаново | МОСК | Московско-Курское | |
| 586203 | Чертково | СКАВ | Лиховское | |
| 580508 | Чертково (Экспорт) | СКАВ | Лиховское | |
| 64430 | Чертолино | ОКТ | Московское | |
| 233106 | Черусти | МОСК | Московско-Рязанское | |
| 190506 | Чехов | МОСК | Московско-Курское | |
| 994400 | Чехов - Сахалинский | САХ | Сахалинская ж.д. | |
| 95800 | Чиекуркалнс | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 852303 | Чик | ЗСИБ | Новосибирское | |
| 287608 | Чикшино | СЕВ | Воркутинское | |
| 612624 | Чилеково | ПРИВ | Волгоградское | |
| 908706 | Чильчи | ДВОСТ | Тындинское | |
| 283611 | Чим | СЕВ | Сосногорское | |
| 399108 | Чимишлия | МЛД | Молдавская ж.д. | |
| 399201 | Чимишлия (Экспорт) | МЛД | Молдавская ж.д. | |
| 285208 | Чиньяворык | СЕВ | Сосногорское | |
| 187582 | Чипляево (ОП) | МОСК | Смоленское | |
| 615105 | Чир | ПРИВ | Волгоградское | |
| 592721 | Чириково | ЮВСТ | Елецкое | |
| 197505 | Чисмена | МОСК | Московско-Ярославское | |
| 837708 | Чистоозерная | ЗСИБ | Омское | |
| 940006 | Чита 1 | ЗАБ | Читинское | 6039 |
| 57333 | Чихачево | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 651506 | Чишмы | КБШ | Башкирское | |
| 235603 | Чкаловская | МОСК | Московско-Ярославское | |
| 284008 | Човью | СЕВ | Сосногорское | |
| 283804 | Човью (Перевалка) | СЕВ | Сосногорское | |
| 58711 | Чолово | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 284440 | Чуб | СЕВ | Сосногорское | |
| 592401 | Чугун 1 | ЮВСТ | Елецкое | |
| 592308 | Чугун 2 | ЮВСТ | Елецкое | |
| 902235 | Чудничный (РЗД) | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 42003 | Чудово - Московское | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 42018 | Чудово - Новгородское | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 47115 | Чудцы (ОП) | ОКТ | Волховстроевское | |
| 263923 | Чулково | ГОРЬК | Владимирское | |
| 852106 | Чулымская | ЗСИБ | Новосибирское | |
| 913704 | Чульбасс (РЗД) | ДВОСТ | Тындинское | |
| 886305 | Чульжан (РЗД) | КРАСН | Абаканское | |
| 913600 | Чульман (РЗД) | ДВОСТ | Тындинское | |
| 289118 | Чум | СЕВ | Воркутинское | |
| 923903 | Чуна | ВСИБ | Братское | |
| 895402 | Чунояр | КРАСН | Красноярское | |
| 14304 | Чупа | ОКТ | Мурманское | |
| 277004 | Чур | ГОРЬК | Ижевское | |
| 801104 | Чурилово | ЮЖНУР | Челябинское | |
| 767308 | Чусовская | СВЕРДЛ | Пермское | 1521 |
| 643603 | Чуфарово | КБШ | Ульяновское | |
| 221348 | Чуфистовка | МОСК | Московско-Рязанское | |
| 270109 | Чухломинский | ГОРЬК | Кировское | |
| 221704 | Чучково | МОСК | Московско-Рязанское |






