Список станций на "М" (347)
| Код | Название станции | Дорога | Отделение | Расстояние |
| 82104 | Маарду | ЭСТ | Эстонская ж.д. | |
| 81703 | Маарду (Экспорт через порт Мийдуранна) | ЭСТ | Эстонская ж.д. | |
| 82208 | Маарду (Экспорт через порт Мууга) | ЭСТ | Эстонская ж.д. | |
| 919503 | Мавринский (РЗД) | ДВОСТ | Комсомольское | |
| 892495 | Маганская | КРАСН | Красноярское | |
| 952501 | Магдагачи | ЗАБ | Свободненское | |
| 803608 | Магнай | ЮЖНУР | Карталинское | |
| 16831 | Магнетиты | ОКТ | Мурманское | |
| 817600 | Магнитогорск - Грузовой | ЮЖНУР | Карталинское | 1851 |
| 951405 | Мадалан | ЗАБ | Свободненское | |
| 281902 | Мадмас | СЕВ | Сосногорское | |
| 117106 | Мадона | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 66536 | Маево | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 126406 | Мажейкяй | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 126505 | Мажейкяй (Экспорт) | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 90331 | Мазсалаца (ОП) | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 534800 | Майкоп | СКАВ | Краснодарское | 1643 |
| 643707 | Майна | КБШ | Ульяновское | |
| 995507 | Макаров | САХ | Сахалинская ж.д. | |
| 302812 | Макарово | СЕВ | Вологодское | |
| 931007 | Макарьево | ВСИБ | Иркутское | |
| 229104 | Макеево - Московское | МОСК | Московско-Курское | |
| 942800 | Маккавеево | ЗАБ | Читинское | |
| 226500 | Маклец | МОСК | Тульское | |
| 51905 | Максатиха | ОКТ | Московское | |
| 826600 | Макушино | ЮЖНУР | Петропавловское | |
| 315808 | Малаховская | СЕВ | Ярославское | |
| 225207 | Малая Андреевка | МОСК | Тульское | |
| 41602 | Малая Вишера | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 881908 | Малая Кеть (РЗД) | КРАСН | Ачинское | |
| 287006 | Малая Пера | СЕВ | Сосногорское | |
| 12397 | Маленьга | ОКТ | Петрозаводское | |
| 436504 | Малинов Яр | ЮВСТ | Белгородское | |
| 865208 | Малиновка | ЗСИБ | Кузбасское | |
| 845206 | Малиновое озеро | ЗСИБ | Алтайское | |
| 261557 | Малитовская пристань | ГОРЬК | Горьковское | |
| 260304 | Малитовская пристань (Перевалка) | ГОРЬК | Горьковское | |
| 965234 | Малмыж | ДВОСТ | Комсомольское | |
| 217003 | Малоархангельск | МОСК | Орловское | |
| 784303 | Малорефтинская | СВЕРДЛ | Свердловское | |
| 132604 | Малорито | БЕЛ | Брестское | |
| 132106 | Малорито (Экспорт) | БЕЛ | Брестское | |
| 520308 | Малороссийская | СКАВ | Краснодарское | |
| 295801 | Малошуйка | СЕВ | Архангельское | |
| 183907 | Малоярославец | МОСК | Московско-Смоленское | |
| 113302 | Малта | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 45800 | Малукса | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 646527 | Малыкла | КБШ | Ульяновское | |
| 52005 | Малышево | ОКТ | Московское | |
| 931702 | Мальта | ВСИБ | Иркутское | |
| 586400 | Мальчевская | СКАВ | Лиховское | |
| 194403 | Мальчики | МОСК | Московско-Рязанское | |
| 544304 | Мамед-Кала | СКАВ | Махачкалинское | |
| 826205 | Мамлютка | ЮЖНУР | Петропавловское | |
| 102702 | Мамоново | КЛНГРД | Калининградская ж.д. | |
| 102806 | Мамоново (Экспорт) | КЛНГРД | Калининградская ж.д. | |
| 843677 | Мамонтово | ЗСИБ | Алтайское | |
| 888907 | Мана | КРАСН | Абаканское | |
| 213619 | Манаенки (ОП) | МОСК | Тульское | |
| 543706 | Манас | СКАВ | Махачкалинское | |
| 96408 | Мангали | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 96605 | Мангали (Экспорт) | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 792070 | Мангут | СВЕРДЛ | Тюменское | |
| 581021 | Мандрово | ЮВСТ | Белгородское | |
| 197007 | Манихино 1 | МОСК | Московско-Ярославское | |
| 197011 | Манихино 2 | МОСК | Московско-Ярославское | |
| 778020 | Мансийский (РЗД) | СВЕРДЛ | Серовское | |
| 307106 | Мантурово | СЕВ | Вологодское | |
| 30504 | Манушкино | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 268202 | Марадыковский | ГОРЬК | Кировское | |
| 794729 | Марамзино | СВЕРДЛ | Свердловское | |
| 945809 | Маргуцек | ЗАБ | Борзинское | |
| 911709 | Маревая | ДВОСТ | Тындинское | |
| 832403 | Мариановка | ЗСИБ | Омское | |
| 880106 | Мариинск | КРАСН | Ачинское | 3557 |
| 615406 | Мариновка | ПРИВ | Волгоградское | |
| 124006 | Мариямполе | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 237806 | Марк | МОСК | Московско-Ярославское | |
| 209308 | Мармыжи | МОСК | Курское | |
| 776608 | Марсяты | СВЕРДЛ | Серовское | |
| 67848 | Мартисово (ОП) | ОКТ | Московское | |
| 302827 | Марфино | СЕВ | Вологодское | |
| 511404 | Марцево | СКАВ | Ростовское | |
| 117318 | Марциена (ОП) | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 121629 | Марцинконис | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 11541 | Масельская | ОКТ | Петрозаводское | |
| 536806 | Маслов Кут | СКАВ | Минераловодское | |
| 597208 | Масловка | ЮВСТ | Лискинское | |
| 311510 | Маслово | СЕВ | Ярославское | |
| 791805 | Маслянская | СВЕРДЛ | Тюменское | |
| 270908 | Матанцы | ГОРЬК | Кировское | |
| 270503 | Матанцы (Перевалка) | ГОРЬК | Кировское | |
| 511103 | Матвеев курган | СКАВ | Ростовское | 1329 |
| 396307 | Матеуць | МЛД | Молдавская ж.д. | |
| 24005 | Маткаселькя | ОКТ | Петрозаводское | |
| 122208 | Матуйзос | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 187344 | Матчино | МОСК | Смоленское | |
| 607005 | Матышево | ЮВСТ | Ртищевское | |
| 788535 | Матюшино | СВЕРДЛ | Свердловское | |
| 802304 | Маук | ЮЖНУР | Челябинское | |
| 123200 | Мауручяй | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 987407 | Махалино | ДВОСТ | Владивостокское | |
| 543301 | Махачкала | СКАВ | Махачкалинское | 2144 |
| 540106 | Махачкала (Перевалка) | СКАВ | Махачкалинское | |
| 543405 | Махачкала (Экспорт) | СКАВ | Махачкалинское | |
| 747906 | Махрам | ТАДЖ | Таджикская ж.д. | |
| 531944 | Машук | СКАВ | Минераловодское | |
| 812306 | Маячная | ЮЖНУР | Оренбургское | |
| 30203 | Мга | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 932508 | Мегет | ВСИБ | Иркутское | |
| 797801 | Мегион | СВЕРДЛ | Сургутское | 2858 |
| 52700 | Медведево | ОКТ | Московское | |
| 622109 | Медведица | ПРИВ | Волгоградское | |
| 167105 | Медведка | БЕЛ | Витебское | |
| 935807 | Медведчиково | ВСИБ | Улан-Удэнское | |
| 394602 | Медвежа | МЛД | Молдавская ж.д. | |
| 394706 | Медвежа (Экспорт) | МЛД | Молдавская ж.д. | |
| 11306 | Медвежья Гора | ОКТ | Петрозаводское | |
| 12807 | Медвежья гора (Перевалка) | ОКТ | Петрозаводское | |
| 813602 | Медногорск | ЮЖНУР | Орское | |
| 271421 | Медянка | ГОРЬК | Кировское | |
| 112668 | Межвиди | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 864902 | Междуреченск | ЗСИБ | Кузбасское | 3686 |
| 282002 | Межег | СЕВ | Сосногорское | |
| 801918 | Межозерная | ЮЖНУР | Челябинское | |
| 114521 | Межциемс | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 91705 | Мейтене | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 91404 | Мейтене (Экспорт) | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 243402 | Меленки | ГОРЬК | Муромское | |
| 293083 | Мелентьевский | СЕВ | Архангельское | |
| 653200 | Мелеуз | КБШ | Башкирское | |
| 36106 | Мельничий Ручей | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 964918 | Менгон | ДВОСТ | Комсомольское | |
| 762408 | Менделеево | СВЕРДЛ | Пермское | |
| 812005 | Меновой двор | ЮЖНУР | Оренбургское | |
| 277517 | Меньил | ГОРЬК | Ижевское | |
| 390902 | Мерень | МЛД | Молдавская ж.д. | |
| 862201 | Мереть | ЗСИБ | Кузбасское | |
| 926808 | Мерзлотная | ВСИБ | Братское | |
| 715500 | Мерке | КИРГ | Кыргызская ж.д. | |
| 269101 | Металлист | ГОРЬК | Горьковское | |
| 801208 | Металлургическая | ЮЖНУР | Челябинское | |
| 517400 | Мечетинская | СКАВ | Ростовское | |
| 610421 | Мечетка | ПРИВ | Волгоградское | |
| 125812 | Мешкуйчяй | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 175120 | Мещерская | МОСК | Смоленское | |
| 805302 | МИАСС 1 | ЮЖНУР | Златоустовское | 1886 |
| 805571 | МИАСС 2 | ЮЖНУР | Златоустовское | |
| 152106 | Микашевичи | БЕЛ | Барановическое | |
| 282407 | Микунь | СЕВ | Сосногорское | |
| 282500 | Микунь 2 | СЕВ | Сосногорское | |
| 586504 | Миллерово | СКАВ | Лиховское | |
| 227607 | Миллионная | МОСК | Тульское | |
| 526109 | Милованово | СКАВ | Краснодарское | |
| 603201 | Милославское | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 172404 | Милохово | МОСК | Смоленское | |
| 187556 | Милятинский завод | МОСК | Смоленское | |
| 266315 | Минеевка | ГОРЬК | Горьковское | |
| 530000 | Минеральные воды | СКАВ | Минераловодское | 1699 |
| 890856 | Минино | КРАСН | Красноярское | |
| 647708 | Миннибаево | КБШ | Ульяновское | |
| 140304 | Минск - Восточный | БЕЛ | Минское | |
| 140206 | Минск - Пассажирский | БЕЛ | Минское | |
| 140102 | Минск - Северный | БЕЛ | Минское | |
| 140009 | Минск - Сортировочный | БЕЛ | Минское | |
| 140507 | Минск - Южный | БЕЛ | Минское | |
| 922604 | Минтагуй | ВСИБ | Тайшетское | |
| 888305 | Минусинск | КРАСН | Абаканское | 4026 |
| 656001 | Миньяр | КБШ | Башкирское | |
| 164709 | Миоры | БЕЛ | Витебское | |
| 773506 | Мир | СВЕРДЛ | Нижнетагильское | |
| 146908 | Мирадино | БЕЛ | Могилевское | |
| 944312 | Мирная | ЗАБ | Борзинское | |
| 520403 | Мирская | СКАВ | Краснодарское | |
| 92303 | Миса | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 805105 | Мисяш | ЮЖНУР | Челябинское | |
| 585802 | Митрофановка | ЮВСТ | Лискинское | |
| 603432 | Митягино | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 512229 | Михайло-Леонтьевская | СКАВ | Ростовское | |
| 953701 | Михайло-Чесноковская | ЗАБ | Свободненское | |
| 953805 | Михайло-Чесноковская (Перевалка) | ЗАБ | Свободненское | |
| 228402 | Михайлов | МОСК | Московско-Курское | |
| 845102 | Михайловка - Алтайская | ЗСИБ | Алтайское | |
| 536505 | Михайловская | СКАВ | Минераловодское | |
| 782204 | Михайловский завод | СВЕРДЛ | Свердловское | |
| 205307 | Михайловский Рудник | МОСК | Курское | |
| 151338 | Михалки | БЕЛ | Гомельское | |
| 145002 | Михановичи | БЕЛ | Минское | |
| 192605 | Михнево | МОСК | Московско-Курское | |
| 138307 | Мицкевичи | БЕЛ | Барановическое | |
| 600102 | Мичуринск - Воронежский | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 600909 | Мичуринск - Уральский | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 934325 | Мишиха | ВСИБ | Улан-Удэнское | |
| 829203 | Мишкино | ЮЖНУР | Курганское | |
| 918411 | Могды (РЗД) | ДВОСТ | Комсомольское | |
| 941300 | Могзон | ЗАБ | Читинское | |
| 156505 | Могилев 1-на-Днепре | БЕЛ | Могилевское | |
| 156609 | Могилев 2-на-Днепре | БЕЛ | Могилевское | |
| 70906 | Моглино | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 943409 | Могойтуй | ЗАБ | Борзинское |






