Станции Юго-Восточной ж.д., Мичуринское отд.
| Код | Название станции | Дорога | Отделение | Расстояние |
| 604007 | Александро-Невская | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 603803 | Богоявленск | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 601507 | Бокино | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 600307 | Избердей | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 602707 | Инжавино | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 602503 | Иноковка | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 600044 | Каменка | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 601600 | Кариан-Строганово | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 602800 | Кирсанов | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 602124 | Котовск | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 600006 | Кочетовка 1 | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 604295 | Ламки | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 603201 | Милославское | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 603432 | Митягино | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 600102 | Мичуринск - Воронежский | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 600909 | Мичуринск - Уральский | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 601102 | Никифоровка | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 600203 | Никольское | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 602001 | Обловка | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 600434 | Песковатка | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 602406 | Платоновка | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 602302 | Рада | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 603409 | Раненбург | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 601901 | Ржакса | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 601206 | Сабурово | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 601704 | Сампур | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 601308 | Селезни | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 603108 | Спасское | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 604204 | Старое Юрьево | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 601403 | Тамбов 1 | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 602105 | Тамбов 2 | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 602919 | Тоновка | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 603004 | Топиллы | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 603339 | Троекурово | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 601032 | Турмасово | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 603907 | Хоботово | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 602209 | Цна | ЮВСТ | Мичуринское | 479 |
| 601808 | Чакино | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 604401 | Челновая | ЮВСТ | Мичуринское |






