Список станций на "П" (495)
| Код | Название станции | Дорога | Отделение | Расстояние |
| 128401 | Пабраде | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 228205 | Павелец - Тульский | МОСК | Московско-Курское | |
| 227700 | Павелец Сызранский | МОСК | Тульское | |
| 171030 | Павлиново | МОСК | Смоленское | |
| 30400 | Павлово-на-Неве | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 32508 | Павловск | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 583205 | Павловск - Воронежский | ЮВСТ | Лискинское | |
| 196701 | Павловская слобода | МОСК | Московско-Ярославское | |
| 231104 | Павловский Посад | МОСК | Московско-Курское | |
| 220222 | Павловский Пост (П) | МОСК | Московско-Рязанское | |
| 196502 | Павшино | МОСК | Московско-Ярославское | |
| 107208 | Павянчяй | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 107000 | Пагегяй | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 107903 | Пагегяй (Экспорт) | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 25328 | Падозеро | ОКТ | Петрозаводское | |
| 860742 | Падунская | ЗСИБ | Кузбасское | |
| 925006 | Падунские пороги | ВСИБ | Братское | |
| 218307 | Пажень | МОСК | Орловское | |
| 49638 | Пай | ОКТ | Петрозаводское | |
| 106008 | Пакруойис | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 526908 | Палагиада | СКАВ | Минераловодское | |
| 581106 | Палатовка | ЮВСТ | Белгородское | |
| 81101 | Палдиски | ЭСТ | Эстонская ж.д. | |
| 80908 | Палдиски (Экспорт) | ЭСТ | Эстонская ж.д. | |
| 997409 | Палево | САХ | Сахалинская ж.д. | |
| 291124 | Паленьга | СЕВ | Архангельское | |
| 185508 | Палики | МОСК | Брянское | |
| 619002 | Палласовка | ПРИВ | Астраханское | |
| 85846 | Палупера | ЭСТ | Эстонская ж.д. | |
| 764600 | Пальники | СВЕРДЛ | Пермское | |
| 122922 | Палямонас | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 272804 | Панасюк | ГОРЬК | Кировское | |
| 798804 | Пангоды (до Сывдармы) | СВЕРДЛ | Сургутское | 3239 |
| 621106 | Паницкая | ПРИВ | Саратовское | |
| 194210 | Панки | МОСК | Московско-Рязанское | |
| 836300 | Панкрушиха | ЗСИБ | Алтайское | |
| 613400 | Панфилово | ПРИВ | Волгоградское | |
| 205542 | Паньково | МОСК | Орловское | |
| 127305 | Панявежис | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 127540 | Панямунелис | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 120804 | Паняряй | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 25811 | Паперо (ОП) | ОКТ | Петрозаводское | |
| 99016 | Паплака (ОП) | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 303251 | Паприха | СЕВ | Вологодское | |
| 251305 | Паратск | ГОРЬК | Казанское | |
| 163903 | Парафьянов | БЕЛ | Витебское | |
| 38510 | Парголово | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 798607 | Парка (РЗД) | СВЕРДЛ | Сургутское | 3099 |
| 765105 | Парма | СВЕРДЛ | Пермское | |
| 38309 | Парнас | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 38600 | Парнас (Экспорт) | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 133400 | Парохонск | БЕЛ | Барановическое | |
| 983800 | Партизанск | ДВОСТ | Владивостокское | |
| 56203 | Парфино | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 923509 | Парчум | ВСИБ | Тайшетское | |
| 277108 | Пастухово | ГОРЬК | Ижевское | |
| 783118 | Пастушный | СВЕРДЛ | Свердловское | |
| 776330 | Пасынок | СВЕРДЛ | Серовское | |
| 592806 | Патриаршая | ЮВСТ | Елецкое | |
| 642403 | Патрикеево | КБШ | Рузаевское | |
| 210790 | Пахомово | МОСК | Тульское | |
| 746000 | Пахтаабад (Экспорт) | ТАДЖ | Таджикская ж.д. | |
| 633001 | Пачелма | КБШ | Пензенское | |
| 48902 | Паша | ОКТ | Волховстроевское | |
| 925203 | Пашенный | ВСИБ | Братское | |
| 851705 | Пашино | ЗСИБ | Новосибирское | |
| 767007 | Пашия | СВЕРДЛ | Пермское | |
| 632609 | Пашково | КБШ | Пензенское | |
| 525500 | Пашковская | СКАВ | Краснодарское | |
| 282604 | Певъю | СЕВ | Сосногорское | |
| 318312 | Пелгусово | СЕВ | Ярославское | |
| 30608 | Пелла | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 777901 | Пелым | СВЕРДЛ | Серовское | |
| 282623 | Пелысь | СЕВ | Сосногорское | |
| 252219 | Пемба | ГОРЬК | Казанское | |
| 630105 | Пенза 1 | КБШ | Пензенское | 922 |
| 630209 | Пенза 2 | КБШ | Пензенское | |
| 630001 | Пенза 3 | КБШ | Пензенское | |
| 630302 | Пенза 4 | КБШ | Пензенское | |
| 994701 | Пензенская | САХ | Сахалинская ж.д. | |
| 27408 | Пенинга | ОКТ | Петрозаводское | |
| 69109 | Пено | ОКТ | Московское | |
| 981307 | Первая речка | ДВОСТ | Владивостокское | 9131 |
| 981203 | Первая речка (Экспорт) | ДВОСТ | Владивостокское | |
| 981504 | Первая речка - Дизельное топливо | ДВОСТ | Владивостокское | |
| 981608 | Первая речка - Слив светлый | ДВОСТ | Владивостокское | |
| 981400 | Первая речка - Слив темный | ДВОСТ | Владивостокское | |
| 246203 | Первомайск - Горьковский | ГОРЬК | Муромское | |
| 781701 | Первоуральск | СВЕРДЛ | Свердловское | 1645 |
| 305577 | Первушино | СЕВ | Ярославское | |
| 11109 | Пергуба | ОКТ | Петрозаводское | |
| 794907 | Перебор | СВЕРДЛ | Свердловское | |
| 918021 | Перевальный | ДВОСТ | Комсомольское | |
| 220843 | Перевлес | МОСК | Московско-Рязанское | |
| 923000 | Перевоз | ВСИБ | Тайшетское | |
| 244602 | Перевозская | ГОРЬК | Муромское | |
| 636582 | Переволоки | КБШ | Самарское | |
| 811604 | Переволоцкая | ЮЖНУР | Оренбургское | |
| 772109 | Перегрузочная | СВЕРДЛ | Нижнетагильское | |
| 526607 | Передовая | СКАВ | Минераловодское | |
| 58209 | Передольская | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 934330 | Переемная | ВСИБ | Улан-Удэнское | |
| 590904 | Перелешино | ЮВСТ | Лискинское | |
| 782628 | Перескачка | СВЕРДЛ | Свердловское | |
| 313501 | Переславль | СЕВ | Ярославское | |
| 103705 | Переславское - Западное | КЛНГРД | Калининградская ж.д. | |
| 176725 | Пересна | МОСК | Смоленское | |
| 37700 | Пери | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 295159 | Пермилово | СЕВ | Архангельское | |
| 760008 | Пермь - Сортировочная | СВЕРДЛ | Пермское | 1385 |
| 761000 | Пермь 1 | СВЕРДЛ | Пермское | |
| 761104 | Пермь 2 | СВЕРДЛ | Пермское | 1390 |
| 761208 | Пермь 2 (Перевалка) | СВЕРДЛ | Пермское | |
| 761301 | Пермь 2 (Экспорт) | СВЕРДЛ | Пермское | |
| 54602 | Перница (ОП) | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 193805 | Перово | МОСК | Московско-Рязанское | |
| 513202 | Персиановка | СКАВ | Ростовское | |
| 188101 | Перспективная | МОСК | Московско-Смоленское | |
| 777600 | Першино | СВЕРДЛ | Серовское | |
| 289213 | Песец (РЗД) | СЕВ | Воркутинское | |
| 233701 | Пески | МОСК | Московско-Рязанское | |
| 600434 | Песковатка | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 42906 | Пестово | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 942425 | Песчанка | ЗАБ | Читинское | |
| 518206 | Песчанокопская | СКАВ | Ростовское | |
| 44009 | Песь | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 842414 | Песьянка | ЗСИБ | Алтайское | |
| 182509 | Петелино | МОСК | Московско-Смоленское | |
| 621801 | Петров Вал | ПРИВ | Волгоградское | |
| 983001 | Петровка | ДВОСТ | Владивостокское | |
| 314106 | Петровск | СЕВ | Ярославское | |
| 609301 | Петровск - Саратовский | ПРИВ | Саратовское | |
| 317702 | Петровская | СЕВ | Ярославское | |
| 940105 | Петровский завод | ЗАБ | Читинское | 5628 |
| 10002 | Петрозаводск | ОКТ | Петрозаводское | 965 |
| 36500 | Петрокрепость | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 820001 | Петропавловск | ЮЖНУР | Петропавловское | |
| 820105 | Петропавловск (Экспорт) | ЮЖНУР | Петропавловское | |
| 830516 | Петрушенко (ОБП) | ЗСИБ | Омское | |
| 264907 | Петряевка | ГОРЬК | Горьковское | |
| 826402 | Петухово | ЮЖНУР | Петропавловское | |
| 262102 | Петушки | ГОРЬК | Владимирское | |
| 22645 | Петяярви | ОКТ | Санкт-Петербургское | 784 |
| 300709 | Печаткино | СЕВ | Вологодское | |
| 18023 | Печенга (ОП) | ОКТ | Мурманское | |
| 288009 | Печора | СЕВ | Воркутинское | 1850 |
| 288808 | Печора (Перевалка) | СЕВ | Воркутинское | |
| 70709 | Печоры - Псковские | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 77002 | Печоры - Псковские (Экспорт на Ораву) | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 77106 | Печоры - Псковские (Экспорт на Пиузу) | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 245709 | Пешелань | ГОРЬК | Муромское | |
| 275206 | Пещера | ГОРЬК | Кировское | |
| 818016 | Пещерная | ЮЖНУР | Карталинское | |
| 275901 | Пибаньшур | ГОРЬК | Кировское | |
| 965709 | Пивань | ДВОСТ | Комсомольское | |
| 111400 | Пиебалга (ОП) | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 267200 | Пижма | ГОРЬК | Горьковское | |
| 25900 | Пийтсиеки | ОКТ | Петрозаводское | |
| 47308 | Пикалево 1 | ОКТ | Волховстроевское | |
| 47204 | Пикалево 2 | ОКТ | Волховстроевское | |
| 832329 | Пикетное | ЗСИБ | Омское | |
| 232906 | Пилево | МОСК | Московско-Рязанское | |
| 124104 | Пильвишкяй | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 245107 | Пильна | ГОРЬК | Муромское | |
| 201503 | Пильшино | МОСК | Брянское | |
| 606303 | Пинеровка | ЮВСТ | Ртищевское | |
| 15102 | Пинозеро | ОКТ | Мурманское | |
| 133202 | Пинск | БЕЛ | Брестское | |
| 272706 | Пинюг | ГОРЬК | Кировское | |
| 103809 | Пионерский курорт | КЛНГРД | Калининградская ж.д. | |
| 100209 | Пионерский Курорт (Экспорт) | КЛНГРД | Калининградская ж.д. | |
| 994129 | Пионеры - Сахалинские (ОП) | САХ | Сахалинская ж.д. | |
| 802802 | Пирит | ЮЖНУР | Челябинское | |
| 882205 | Пировская | КРАСН | Ачинское | |
| 234884 | Пирогово (ОП) | МОСК | Московско-Ярославское | |
| 37024 | Пискаревка | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 647604 | Письмянка | КБШ | Ульяновское | |
| 626701 | Питерка | ПРИВ | Саратовское | |
| 24804 | Питкяранта | ОКТ | Петрозаводское | |
| 85403 | Пиуза | ЭСТ | Эстонская ж.д. | |
| 85309 | Пиуза (Экспорт) | ЭСТ | Эстонская ж.д. | |
| 651135 | Пихта | КБШ | Башкирское | |
| 650927 | Пихта - Товарная | КБШ | Башкирское | |
| 640126 | Пичкиряево | КБШ | Рузаевское | |
| 311309 | Пищалкино | СЕВ | Ярославское | |
| 597903 | Плавица | ЮВСТ | Елецкое | |
| 214306 | Плавск | МОСК | Тульское | |
| 536901 | Плаксейка | СКАВ | Минераловодское | |
| 830107 | Пламя | ЗСИБ | Омское | |
| 524705 | Пластуновская | СКАВ | Краснодарское | |
| 773972 | Платина | СВЕРДЛ | Нижнетагильское | |
| 524813 | Платнировская | СКАВ | Краснодарское | |
| 811500 | Платовка | ЮЖНУР | Оренбургское | |
| 91866 | Платоне (ОП) | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 602406 | Платоновка | ЮВСТ | Мичуринское | |
| 894908 | Плашечная | КРАСН | Красноярское | |
| 627102 | Плес | ПРИВ | Саратовское | |
| 294601 | Плесецкая | СЕВ | Архангельское | |
| 210004 | Плеханово | МОСК | Тульское | |
| 580211 | Плешаково | СКАВ | Лиховское |






