Станции Восточно-Сибирской ж.д., Северобайкальское отд.
| Код | Название станции | Дорога | Отделение | Расстояние |
| 903929 | Ангаракан (РЗД) | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 903505 | Ангоя | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 903187 | Дабан | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 902201 | Звездная | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 904508 | Икабья | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 904531 | Икабьякан (РЗД) | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 904781 | Кемен (РЗД) | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 902702 | Киренга | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 903401 | Кичера | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 906503 | Куанда | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 903007 | Кунерма | ВСИБ | Северобайкальское | 5399 |
| 903806 | Кюхельбекерская | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 904334 | Леприндо | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 904527 | Мурурин | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 902502 | Небель (РЗД) | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 903308 | Нижнеангарск | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 902305 | Ния | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 904300 | Новая Чара | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 903609 | Новый Уоян | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 902803 | Окунайский (РЗД) | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 904003 | Окусикан | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 904512 | Олонгдо (РЗД) | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 903204 | Северобайкальск | ВСИБ | Северобайкальское | 5499 |
| 905708 | Северомуйск | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 904404 | Таксимо | ВСИБ | Северобайкальское | 5865 |
| 906043 | Уланмакит (РЗД) | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 902907 | Улькан | ВСИБ | Северобайкальское | 5299 |
| 902911 | Умбелла | ВСИБ | Северобайкальское | |
| 902235 | Чудничный (РЗД) | ВСИБ | Северобайкальское |






