Список станций на "Ш" (149)
| Код | Название станции | Дорога | Отделение | Расстояние |
| 746602 | Шаартуз | ТАДЖ | Таджикская ж.д. | |
| 308306 | Шабалино | СЕВ | Вологодское | |
| 145201 | Шабаны | БЕЛ | Минское | |
| 518827 | Шаблиевская | СКАВ | Ростовское | |
| 791740 | Шаблыкино | СВЕРДЛ | Тюменское | |
| 762624 | Шабуничи | СВЕРДЛ | Пермское | |
| 803307 | Шагол | ЮЖНУР | Челябинское | |
| 827805 | Шадринск | ЮЖНУР | Курганское | |
| 187005 | Шайковка | МОСК | Смоленское | |
| 787123 | Шайтан | СВЕРДЛ | Свердловское | |
| 655348 | Шакша | КБШ | Башкирское | |
| 439964 | Шалаево | ЮВСТ | Белгородское | |
| 294007 | Шалакуша | СЕВ | Архангельское | |
| 268429 | Шалегово (ОП) | ГОРЬК | Кировское | |
| 183023 | Шаликово (ОП) | МОСК | Московско-Смоленское | |
| 935601 | Шалуты | ВСИБ | Улан-Удэнское | |
| 866217 | Шалым | ЗСИБ | Кузбасское | |
| 783002 | Шаля | СВЕРДЛ | Свердловское | |
| 719200 | Шамалдысай | КИРГ | Кыргызская ж.д. | |
| 719304 | Шамалдысай (Экспорт) | КИРГ | Кыргызская ж.д. | |
| 764306 | Шамары | СВЕРДЛ | Пермское | |
| 189000 | Шаня | МОСК | Московско-Смоленское | |
| 31507 | Шапки | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 190402 | Шарапова Охота | МОСК | Московско-Курское | |
| 537508 | Шарданово | СКАВ | Минераловодское | |
| 164802 | Шарковщизна | БЕЛ | Витебское | |
| 126110 | Шаркяй (РЗД) | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 643406 | Шарлово | КБШ | Ульяновское | |
| 780603 | Шарташ | СВЕРДЛ | Свердловское | |
| 805406 | Шартымка (РЗД) | ЮЖНУР | Златоустовское | |
| 884304 | Шарыпово | КРАСН | Ачинское | |
| 307500 | Шарья | СЕВ | Вологодское | |
| 296804 | Шастинский (РЗД) | СЕВ | Архангельское | |
| 245802 | Шатки | ГОРЬК | Муромское | |
| 232107 | Шатура | МОСК | Московско-Рязанское | |
| 232003 | Шатурторф | МОСК | Московско-Рязанское | |
| 656961 | Шафраново | КБШ | Башкирское | |
| 543000 | Шахмал | СКАВ | Махачкалинское | |
| 197702 | Шаховская | МОСК | Московско-Ярославское | |
| 274519 | Шахровский | ГОРЬК | Кировское | |
| 992706 | Шахта - Сахалинская | САХ | Сахалинская ж.д. | |
| 910802 | Шахтаум | ДВОСТ | Тындинское | |
| 871520 | Шахтер | ЗСИБ | Кузбасское | |
| 944609 | Шахтерская | ЗАБ | Борзинское | |
| 512801 | Шахтная | СКАВ | Ростовское | |
| 267002 | Шахунья | ГОРЬК | Горьковское | |
| 128505 | Швянченеляй | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 434208 | Шебекино | ЮВСТ | Белгородское | |
| 921607 | Шеберта | ВСИБ | Тайшетское | |
| 535907 | Шедок | СКАВ | Краснодарское | |
| 282214 | Шежам | СЕВ | Сосногорское | |
| 302102 | Шексна | СЕВ | Вологодское | |
| 307303 | Шекшема | СЕВ | Вологодское | |
| 251803 | Шелангер | ГОРЬК | Казанское | |
| 294705 | Шелекса | СЕВ | Архангельское | |
| 542402 | Шелковская | СКАВ | Грозненское | |
| 302225 | Шеломово | СЕВ | Вологодское | |
| 220909 | Шелухово | МОСК | Московско-Рязанское | |
| 853537 | Шелховичиха | ЗСИБ | Новосибирское | |
| 266300 | Шеманиха | ГОРЬК | Горьковское | |
| 141105 | Шеметово | БЕЛ | Минское | |
| 253601 | Шемордан | ГОРЬК | Казанское | |
| 183803 | Шемякино | МОСК | Московско-Смоленское | |
| 106309 | Шенлаукис | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 647204 | Шентала | КБШ | Ульяновское | |
| 213002 | Шепелево | МОСК | Тульское | |
| 533305 | Шепси (РЗД) | СКАВ | Краснодарское | |
| 586359 | Шептуховка | СКАВ | Лиховское | |
| 922402 | Шерагуль | ВСИБ | Тайшетское | |
| 866306 | Шерегеш | ЗСИБ | Кузбасское | |
| 205909 | Шерекино | МОСК | Курское | |
| 944613 | Шерловая | ЗАБ | Борзинское | |
| 267407 | Шерстки | ГОРЬК | Горьковское | |
| 800205 | Шершни | ЮЖНУР | Челябинское | |
| 765116 | Шестаки | СВЕРДЛ | Пермское | |
| 158905 | Шестеровка | БЕЛ | Могилевское | |
| 158604 | Шестеровка (Экспорт) | БЕЛ | Могилевское | |
| 293632 | Шестиозерный | СЕВ | Архангельское | |
| 311703 | Шестихино | СЕВ | Ярославское | |
| 766305 | Шибаново | СВЕРДЛ | Пермское | |
| 644269 | Шигоны | КБШ | Самарское | |
| 281714 | Шиес | СЕВ | Сосногорское | |
| 125206 | Шилайняй | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 125600 | Шиленай | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 947908 | Шилка - Товарная | ЗАБ | Могочинское | 6299 |
| 221102 | Шилово | МОСК | Московско-Рязанское | |
| 108709 | Шилуте | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 815709 | Шильда | ЮЖНУР | Орское | |
| 953203 | Шимановская | ЗАБ | Свободненское | |
| 657254 | Шингак-Куль | КБШ | Башкирское | |
| 793425 | Шипелово | СВЕРДЛ | Свердловское | |
| 582306 | Шипов Лес | ЮВСТ | Лискинское | |
| 103103 | Шиповка | КЛНГРД | Калининградская ж.д. | |
| 844100 | Шипуново | ЗСИБ | Алтайское | |
| 885504 | Шира | КРАСН | Ачинское | |
| 639025 | Широкополье | КБШ | Самарское | |
| 624706 | Шиханы | ПРИВ | Саратовское | |
| 870801 | Шишино | ЗСИБ | Кузбасское | |
| 51801 | Шишково | ОКТ | Московское | |
| 90007 | Шкиротава | ЛАТ | Латвийская ж.д. | |
| 156806 | Шклов | БЕЛ | Могилевское | |
| 982704 | Шкотово | ДВОСТ | Владивостокское | |
| 275009 | Шлаковая | ГОРЬК | Кировское | |
| 69519 | Шлина | ОКТ | Московское | |
| 187202 | Шлипово | МОСК | Смоленское | |
| 312208 | Шлюзовая | СЕВ | Ярославское | |
| 973902 | Шмаковка | ДВОСТ | Владивостокское | |
| 633936 | Шнаево | КБШ | Пензенское | |
| 293806 | Шожма | СЕВ | Архангельское | |
| 396104 | Шолдэнешть | МЛД | Молдавская ж.д. | |
| 257015 | Шолья | ГОРЬК | Ижевское | |
| 16954 | Шонгуй | ОКТ | Мурманское | |
| 269065 | Шониха | ГОРЬК | Горьковское | |
| 716202 | Шопоково | КИРГ | Кыргызская ж.д. | |
| 248730 | Шоркистры | ГОРЬК | Казанское | |
| 319211 | Шорыгино | СЕВ | Ярославское | |
| 34810 | Шоссейная | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 520348 | Шохры (ОБП) | СКАВ | Краснодарское | |
| 841224 | Шпагино | ЗСИБ | Алтайское | |
| 611903 | Шпалопропитка | ПРИВ | Волгоградское | |
| 846302 | Штабка | ЗСИБ | Алтайское | |
| 910706 | Штурм (РЗД) | ДВОСТ | Тындинское | |
| 922309 | Шуба | ВСИБ | Тайшетское | |
| 68323 | Шуваево (ОП) | ОКТ | Московское | |
| 780209 | Шувакиш | СВЕРДЛ | Свердловское | |
| 38506 | Шувалово | ОКТ | Санкт-Петербургское | |
| 654754 | Шугуровка | КБШ | Башкирское | |
| 13123 | Шуерецкая | ОКТ | Петрозаводское | |
| 10407 | Шуйская | ОКТ | Петрозаводское | |
| 437348 | Шумаково | ЮВСТ | Белгородское | |
| 245304 | Шумерля | ГОРЬК | Муромское | |
| 160905 | Шумилино | БЕЛ | Витебское | |
| 829307 | Шумиха | ЮЖНУР | Курганское | |
| 763932 | Шумково | СВЕРДЛ | Пермское | |
| 120448 | Шумскас (ОП) | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 618635 | Шунгай | ПРИВ | Астраханское | |
| 748608 | Шураб | ТАДЖ | Таджикская ж.д. | |
| 298212 | Шурай | СЕВ | Сольвычегодское | |
| 770832 | Шурала | СВЕРДЛ | Нижнетагильское | |
| 788022 | Шуфрук | СВЕРДЛ | Свердловское | |
| 33004 | Шушары | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 32904 | Шушары (Экспорт) | ОКТ | Санкт-Петербург - Витебское | |
| 313639 | Шушково | СЕВ | Ярославское | |
| 303745 | Шушкодом | СЕВ | Вологодское | |
| 884234 | Шушь | КРАСН | Ачинское | |
| 319003 | Шуя | СЕВ | Ярославское | |
| 127108 | Шядува | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 125704 | Шяуляй | ЛИТ | Литовская ж.д. | |
| 123802 | Шяштокай | ЛИТ | Литовская ж.д. |






