Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов
 
грузовые железнодорожные перевозки

ЕТСНГ.48000: Продукция неорганической химии
Расшифровка сокращений дана в конце страницы.
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Кислоты и оксиды, пероксиды и ангидриды
48162 2 282530 52 Ванадия (Y) оксид
48160 3 281990 52 Хрома оксид
48161 8 281700 52 Цинка пероксид
48159 0 281910 52 Хрома (IY) оксид (ангидрид хромовый) безводный
48158 6 281210 52 Фосфора оксихлорид (хлорокись фосфора,фосфорил хлорис.)
48157 1 280910 52 Фосфора (Y) оксид (ангидрид фосфорный)
48155 2 281210 52 Сульфурилхлорид (сульфурил хлористый)
48156 7 281210 52 Тионилхлорид (тионил хлористый)
48154 8 281620 52 Стронция пероксид
48152 9 281129 52 Серы (YI) оксид (ангидрид серный, триоксид серы)
48151 4 281123 52 Серы (IY) оксид (ангидрид сернистый, диоксид серы)
48149 7 282590 52 Олова оксид
48150 2 282490 52 Свинца (IY) оксид (двуокись свинца, диоксид свинца)
48148 2 282590 52 Оксиды, н.п.
48147 8 282590 52 Лантана оксид
48146 3 282540 52 Никеля оксид
48144 4 281530 52 Натрия пероксид
48145 9 282540 52 Никеля (II) оксид (закись никеля, гемиоксид никеля)
48143 6 282590 52 Натрия оксид
48142 5 282590 52 Мышьяка (III) оксид (ангидрид мышьяков., мышьяк белый)
48141 0 281119 52 Меланж кислотный
48140 6 282741 52 Меди (II) хлороксид (хлорокись меди)
48139 3 282550 52 Меди (II) оксид (окись меди)
48138 9 282550 52 Меди (I) оксид (закись меди, гемиоксид меди)
48137 4 282010 52 Марганца (IY) оксид (двуокись марганца, диоксид марг.)
48136 0 281610 52 Магния пероксид
48135 5 282590 52 Магния оксид (магнезия жженая, магнезия уста)
48134 0 282520 52 Лития пероксид
48133 6 282590 52 Кобальта оксид
48132 1 281119 52 Кислоты неорганические, н.п.
48131 7 280620 52 Кислота хлорсульфоновая
48130 2 281119 52 Кислота хлорная концентрации от 50% до 72%
48128 5 280920 52 Кислота фосфорная (ортофосфорная)
48129 3 281119 52 Кислота хлорная концентрации менее 50%
48127 0 281119 52 Кислота фосфористая
48126 6 280610 52 Кислота соляная (хлористоводородная)
48125 1 281119 52 Кислота синильная
48124 7 280700 52 Олеум
48123 2 280700 52 Кислота серная
48122 8 281111 52 Кислота плавиковая (фтористоводородная), водный р-р
48121 3 281119 52 Кислота кремнефтористоводородная
48120 9 281119 52 Кислота йодисто-водородная, раствор
48119 6 281119 52 Кислота вольфрамовая
48118 1 281119 52 Кислота бромисто-водородная, раствор
48117 7 281119 52 Кислота борная
48114 3 280800 52 Кислота азотная
48113 9 282590 52 Кальция пероксид
48112 4 282590 52 Кальция оксид
48110 5 282590 52 Калия оксид
48111 7 251600 52 Калия пероксид
48109 2 282110 52 Железа (III) оксид
48108 8 282110 52 Железа (II) оксид (закись железа, гемиоксид железа)
48107 3 282590 52 Вольфрама (III) оксид (ангидрид вольфрамовый)
48106 9 284700 52 Водорода пероксид, водный р-р концентрации 8-20%
48105 4 284700 52 Водорода пероксид, водный р-р концентрации 20-60%
48104 0 284700 52 Водорода пероксид, водный р-р концентрации более 60%
48103 5 284700 52 Водорода пероксид твердый
48102 0 282590 52 Берилия оксид
48101 6 281630 52 Бария пероксид
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Основания и содопродукты
48217 0 284290 55 Электролит щелочной
48215 0 283620 55 Натрия карбонад (натрий углекислый, сода кальциниров.)
48216 5 281990 55 Хрома гидроксид
48214 6 281512 55 Натрия гидроксид (едкий натр, каустик жидкий), раствор
48212 7 282520 55 Лития гидроксид (литий едкий), твердый
48213 1 281511 55 Натрия гидроксид (едкий натр, сода каустическ.),твердый
48211 2 281511 55 Каустик отработанный
48210 8 283640 55 Калия карбонад (калий углекислый, поташ)
48209 5 281520 55 Калия гидроксид твердый
48207 6 282510 55 Гидроксиламины, н.п.
48208 0 281520 55 Калия гидроксид (едкое кали), раствор
48205 7 282590 55 Гидроксиды, н.п.
48206 1 282510 55 Гидроксиламин сернокислый
48204 2 283630 55 Гидрокарбонат натрия (сода питьевая,сода двууглекислая)
48202 3 281630 55 Бария гидроксид
48203 8 282510 55 Гидразин-гидрат
48201 9 281830 55 Алюминия гидроксид
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Соли кислородных кислот
48399 0 283410 52 Соли азотистокислые (нитриты), н.п.
48398 6 284310 52 Серебра нитрат (серебро азотнокислое)
48397 1 283429 52 Свинца нитрат (свинец азотнокислый)
48395 2 284290 52 Раствор смеси хлоридов и сульфатов натрия,калия,магния
48394 8 283539 52 Полифосфаты
48393 3 283329 52 Олова (II) сульфат (олово сернокислое)
48392 9 284290 52 Олова арсенит (олово мышьяковистокислое)
48391 4 284290 52 Олова арсенат (олово мышьяковокислое)
48390 3 283324 52 Никеля сульфат (никель сернокислый, купорос никелевый)
48389 7 283410 52 Никеля (II) нитрит (никель азотистокислый)
48388 2 283429 52 Никеля нитрат (никель азотнокислый)
48387 8 284130 52 Натрия хромат (натрий хромовокислый)
48386 3 282890 52 Натрия хлорит (натрий хлористокислый)
48385 9 282911 52 Натрия хлорат (натрий хлорноватокислый)
48384 4 283531 52 Натрия триполифофат
48382 5 284011 52 Натрия тетраборат (бура)
48381 0 283210 52 Натрия сульфит (натрий сернистокислый)
48380 6 283319 52 Натрия сульфат (натрий сернокислый)
48379 3 283340 52 Натрия пероксодисульфат (натрий надсернокислый)
48378 9 284169 52 Натрия перманганат (натрий марганцевокислый)
48377 4 283410 52 Натрия нитрит (натрий азотистокислый)
48376 0 283429 52 Натрия нитрат (натрий азотнокислый)
48375 5 284130 52 Натрия дихромат (натрий двухромовокислый)
48374 0 282890 52 Натрия гипохлорит (натрий хлорноватистокислый)
48373 6 283230 52 Натрия гипосульфит (тиосульфат натрия)
48372 1 283110 52 Натрия гидросульфит (дитионит натрия)
48370 2 283539 52 Натрия гексаметафосфат
48369 4 282990 52 Натрия бромат (натрий бромноватокислый)
48366 6 283311 52 Натрия бисульфат (гидросульфат натрия)
48368 5 284020 52 Натрия борат ( натрий борнокислый)
48364 7 284290 52 Натрия арсенит (натрий мышьяковистокислый)
48363 2 284290 52 Натрия арсенат (натрий мышьяковокислый)
48362 8 283325 52 Меди сульфат (медь сернокислая, купорос медный)
48361 3 283429 52 Меди нитрат (медь азотнокислая), водный раствор
48360 9 284150 52 Меди дихромат (медь двухромовокислая)
48359 6 283529 52 Марганца фосфат (марганец фосфорнокислый)
48358 1 283329 52 Марганца сульфат (марганец сернокислый), раствор
48357 7 284020 52 Марганца борат (марганец борнокислый)
48356 2 282919 52 Магния хлорат
48355 8 283429 52 Магния нитрат (магний азотнокислый)
48354 3 283699 52 Магния карбонат (магний углекислый, магнезия белая)
48353 9 283429 52 Лития нитрат (литий азотнокислый)
48352 4 283329 52 Купоросы, н.п.
48351 8 283330 52 Квасцы, н.п.
48350 5 283330 52 Квасцы алюмокалиевые
48349 2 283526 52 Кальция фосфат (кальций фосфорнокислый)
48348 8 283329 52 Кальция сульфат (кальций сернокислый)
48347 3 284169 52 Кальция перманганат (кальций марганцевокислый)
48346 9 283429 52 Кальция нитрат, водный раствор
48345 4 283429 52 Кальция нитрат (кальций азотнокислый)
48343 5 282810 52 Кальция гипохлорит (известь хлорная)
48344 1 282810 52 Кальция гипохлорит сухой или смеси более 39% акт. хлора
48342 0 283329 52 Кобальт сернокислый
48340 1 284290 52 Кальция арсенат (кальций мышьяковистый)
48341 6 284290 52 Кальция арсенит (кальций мышьяковистокислый)
48339 9 282919 52 Калия хлорат (калий хлорноватокислый, соль бертолетова)
48336 5 282990 52 Калия перхлорат (калий хлорнокислый)
48337 5 283524 52 Калия пирофосфат
48335 0 283340 52 Калия пероксидисульфат (калий надсернокислый)
48333 1 283410 52 Калия нитрит (калий азотистокислый)
48334 6 284161 52 Калия перманганат (калий марганцевокислый)
48331 2 284140 52 Калия дихромат (калий двухромовокислый)
48332 7 283421 52 Калия нитрат (калий азотнокислый)
48330 8 282990 52 Калия бромат (калий бромноватокислый)
48327 6 283699 52 Кадмия карбонат (кадмий углекислый)
48328 0 283329 52 Кадмия сульфат (кадмий сернокислый)
48326 1 283329 52 Железа сульфат (железо сернокислое, купорос железный)
48325 7 283429 52 Железа (III) нитрат (железо азотнокислое)
48321 9 283422 52 Висмута (III) нитрат (висмут азотнокислый)
48322 3 282510 52 Гидразин-сульфат
48320 4 284150 52 Бария хромат (барий хромовокислый)
48318 7 284169 52 Бария перманганат (барий марганцевокислый)
48319 1 283327 52 Бария сульфат (барий сернокислый)
48317 2 283429 52 Бария нитрат (барий азотнокислый)
48315 3 284150 52 Бария дихромат (барий двухромовокислый)
48316 8 283660 52 Бария карбонат (барий углекислый)
48314 9 282990 52 Бария бромата моногидрат (барий бромноватокислый)
48313 4 284150 52 Аммония дихромат (аммоний двухромовокислый)
48311 5 283529 52 Аммония фосфат (аммоний фосфорнокислый трехзамещенный)
48312 2 284150 52 Аммония хромат (аммоний хромовокислый)
48309 8 282990 52 Аммония перхлорат (аммоний хлорнокислый)
48308 3 283340 52 Аммония пероксодисульфат (аммоний надсернокислый)
48307 9 284170 52 Аммония молибдат фтористый
48306 4 283610 52 Аммония карбонат (аммоний углекислый)
48304 5 283220 52 Аммония бисульфит
48305 9 283429 52 Аммоний нитрат (аммоний азотнокислый)
48302 6 283429 52 Алюминия нитрат (алюминий азотнокислый)
48303 0 283322 52 Алюминия сульфат (алюминий сернокислый)
48301 1 284110 52 Алюминат натрия
48396 7 283421 52 Селитра аммиачно-кальциевая для ППВ
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Соли кислородных кислот
48418 5 284169 52 Цинка перманганат (цинк марганцевокислый)
48416 0 284120 52 Цинка дихромат
48417 5 284120 52 Цинка нитрат (цинк азотнокислый)
48415 6 283429 52 Хрома нитрат (хром азотнокислый)
48413 7 283523 52 Тринатрийфосфат (натрий фосфорнокислый трехзамещенный)
48412 2 283429 52 Стронция нитрат (стронций азотнокислый)
48411 8 283692 52 Стронция карбонат (стронций углекислый)
48410 3 282890 52 Соли хлорноватистокислые (гипохлориты), н.п.
48409 0 282919 52 Соли хлорноватой кислоты (хлораты), н.п.
48408 6 283529 52 Соли фосфорнокислые (фосфаты), н.п.
48407 1 283699 52 Соли углекислые (карбонаты), н.п.
48406 7 283329 52 Соли сернокислые (сульфаты), н.п.
48405 2 283220 52 Соли сернистокислые (сульфиты), н.п.
48404 8 284290 52 Соли кислородных кислот, н.п.
48403 3 284020 52 Соли борнокислые, н.п.
48401 4 283429 52 Соли азотнокислые (нитраты), н.п.
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Соли бескислородных кислот
48592 4 284290 52 Олово мышьяковистое (олова арсенид)
48589 2 283719 52 Цинка цианид
48587 3 282736 52 Цинка хлорид (цинк хлористый)
48588 8 282736 52 Цинка хлорид, раствор
48586 9 283090 52 Цинка сульфид (цинк сернистый)
48585 4 282690 52 Цинка гексафторсиликат (цинк кремнефтористый)
48583 5 282619 52 Хрома фторид (хром фтористый)
48584 2 283719 52 Цианплав
48581 6 281210 52 Фосфора хлорид (фосфор хлористый)
48582 0 282619 52 Хрома трифторид (хром трехфтористый)
48580 1 281210 52 Фосфора трихлорид (фосфор треххлористый)
48579 9 281390 52 Фосфора трисульфид (фосфор трехсернистый)
48578 4 281390 52 Фосфора пентасульфид (фосфор пятисернистый)
48576 5 282739 52 Титана хлорид (титан хлористый)
48575 0 282739 52 Титана тетрахлорид (титан четыреххлористый)
48574 6 282619 52 Сурьмы пентафторид (сурьма пятифтористая)
48572 7 282739 52 Соли хлористые (хлориды), н.п.
48573 1 283719 52 Соли цианистые (цианиды), н.п.
48571 2 282619 52 Соли фтористые (фториды), н.п.
48570 8 283090 52 Соли сернистые (сульфиды), н.п.
48568 0 282759 52 Соли бромистоводородные (бромиды), н.п.
48569 5 283990 52 Соли кремнистоводородной кислоты , н.п.
48566 1 281210 52 Серы хлорид (сера хлористая)
48567 6 - 52 Соли бескислородных кислот, н.п.
48564 2 283719 52 Свинца цианид
48565 7 283719 52 Серебра цианид
48563 3 282739 52 Ртути дихлорид (сулема)
48562 3 283719 52 Ртути (II) цианид (ртути (II) оксицианид)
48561 9 282739 52 Олово хлористое (олова (II) хлорид)
48560 4 282739 52 Олова тетрахлорид (олово четыреххлористое), безводный
48559 1 283711 52 Натрия цианид
48558 7 282620 52 Натрия фторосиликат (натрий кремнефтористый)
48557 2 283010 52 Натрия сульфид,кристаллогидрат,не менее30% кристал.воды
48556 8 283010 52 Натрия сульфид безводный, менее 30% кристаллизац.воды
48555 3 282611 52 Натрия фторид (натрий фтористый)
48554 9 283010 52 Натрия сульфид (натрий сернистый)
48553 4 284290 52 Натрия роданит (натрий роданистый), раствор
48552 3 282760 52 Натрия йодид (натрий йодистый)
48551 5 283719 52 Меди цианид
48550 0 282741 52 Меди хлорид (медь хлористая)
48549 8 282759 52 Меди дибромид (медь бромистая)
48548 3 282731 52 Магния хлорид (магний хлористый, бишофит)
48547 9 282690 52 Магния фторосиликат (магний кремне-фтористый)
48546 4 282630 52 Криолит
48545 7 282739 52 Кремния тетрахлорид (кремний четыреххлористый)
48544 5 282759 52 Композиция бромид кальция-бромид цинка, раствор
48543 0 282734 52 Кобальт хлористый
48542 6 283090 52 Киноварь натуральная (ртуть сернистая)
48541 1 283719 52 Кальция цианид
48540 7 282720 52 Кальция хлорид (кальций хлористый), раствор
48538 0 282619 52 Кальция фторид (кальций фтористый)
48539 4 282690 52 Кальция фторосиликат (кальций кремнефтористый)
48537 5 282759 52 Кальций бромистый, водный раствор
48536 0 283719 52 Калия цианид
48535 6 283720 52 Калия ферроцианид (калий железистосинеродистый)
48534 1 283090 52 Калия сульфид, безводный,менее 30% кристаллической воды
48533 7 283090 52 Калия сульфид, кристаллогидрат,не менее30% кристал.воды
48532 2 283090 52 Калия сульфид (калий сернистый)
48531 8 282619 52 Калия гидродифторид (калий фтористый кислый)
48529 0 282619 52 Калия борфторид (калий борфтористо-водородный)
48530 3 282751 52 Калий бромистый (калия бромид), водный раствор
48528 6 283719 52 Кадмия цианид
48527 1 282739 52 Кадмий хлористый
48525 2 281210 52 Йод хлористый (йода хлорид)
48526 7 283030 52 Кадмий сернистый
48524 8 282759 52 Железо бромное, раствор
48523 3 282759 52 Железо бромнобромистое, раствор
48522 9 282759 52 Железа бромид (железо бромистое)
48521 4 282733 52 Железа (III) хлорид (железо хлорное), раствор
48520 4 282759 52 Гипобромиды
48519 7 282739 52 Германия тетрахлорид (германий четыреххлорстый)
48518 2 281290 52 Брома трифторид (бром трехфтористый)
48517 8 281290 52 Брома пентафторид (бром пятифтористый)
48516 3 281290 52 Бора трихлорид (бор треххлористый)
48515 9 283719 52 Бария цианид
48514 4 282738 52 Бария хлорид (барий хлористый), раствор
48513 8 282738 52 Бария хлорид (барий хлористый)
48512 5 283090 52 Бария сульфид (барий сернистый, сольбар)
48511 0 282760 52 Бария бромид (барий бромистый)
48509 3 282611 52 Аммония фторид (аммоний фтористый)
48510 6 282710 52 Аммония хлорид (аммоний хлористый, нашатырь)
48508 9 283090 52 Аммония сульфид, раствор
48507 4 284290 52 Аммония роданид (аммоний роданистый)
48505 5 282619 52 Аммония гидрофторид твердый
48506 1 282690 52 Аммония кремнефторид (аммоний кремнефтористый)
48504 0 282759 52 Аммония бромид (аммоний бромистый)
48503 6 282732 52 Алюминия хлорид безводный
48502 1 282732 52 Алюминия хлорид (алюминий хлористый, алюмохлорид), р-р
48501 7 282612 52 Алюминия фторид (алюминий фтористый)
48590 5 282720 52 Кальция хлорид безводный
48591 9 282619 52 Кремния тетрафторид
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Сорбенты и катализаторы, коагулянты
48619 0 380210 32 Уголь активированный
48618 5 280300 32 Сульфоуголь
48616 6 281122 32 Сажа белая
48617 0 281122 32 Силикагель
48615 1 381590 32 Коагулянты, н.п.
48613 2 381590 32 Коагулянт нефелиновый
48614 7 381590 32 Коагулянт оксихлорида алюминия
48612 8 381590 32 Коагулянт каолиновый
48611 3 381590 32 Коагулянт железный
48610 9 381590 32 Катализаторы жидкие и твердые
48608 1 381511 32 Катализатор никелевый
48607 7 381590 32 Катализатор металлический увлажненный
48606 2 381590 32 Катализатор КЧ-41
48605 8 381519 32 Катализатор ванадиевый для сернокислотного производства
48603 9 381590 32 Аэросил
48602 4 381590 32 Актинап
48601 4 381590 32 Абсорбенты
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Металлы щелочные, щелочноземельные и неметаллы
48719 2 280470 г/п Фосфор аморфный (красный)
48718 8 280470 г/п Фосфор белый или желтый
48716 9 250300 г/п Сера
48715 4 285100 г/п Натрия сплавы
48713 5 280480 г/п Мышьяк
48714 3 280511 г/п Натрий
48712 0 280519 г/п Металлы щелочные и неметаллы, н.п.
48711 6 285100 г/п Кальция сплавы
48710 1 280521 г/п Кальций
48709 9 280521 г/п Калия сплавы
48707 7 280120 г/п Йод
48708 4 280519 г/п Калий
48705 0 280130 г/п Бром
48706 5 280519 г/п Дисперсии щелочных металлов
48704 6 280450 г/п Бор
48702 7 285100 г/п Амальгамы щелочных металлов
48703 1 280522 г/п Барий
48701 2 285100 г/п Амальгамы щелочно-земельных металлов
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Газы, кроме энергетических
48852 8 382490 г/п Оксид
48851 3 290121 г/п Этилен сжатый
48850 9 290121 г/п Этилен (этен) сжиженный
48849 6 290219 г/п Циклопропан, сжиженный
48847 7 280110 г/п Хлор
48848 1 281210 г/п Хлора трифторид (хлор трехфтористый)
48845 8 281210 г/п Фосген
48846 2 290359 г/п Хладон-503
48844 3 290330 г/п Трифторэтан
48842 4 290340 г/п Тетрафтордибромэтан
48843 9 290340 г/п Тетрафторэтан
48841 5 271129 г/п Смеси газовые моносилана с водородом
48840 5 271129 г/п Смеси газовые моносилана с аргоном
48839 2 281290 г/п Серы гексафторид (элегаз, сера шестифтористая)
48837 3 270500 г/п Пропеллент УФ-1
48838 8 281119 г/п Сероводород (водород сернистый), сжиженный
48836 9 290359 г/п Октафторциклобутан (хладон 318-С)
48835 4 280429 г/п Неон сжатый
48833 5 280429 г/п Ксенон
48834 9 280400 г/п Моновинилацетилен
48832 0 280429 г/п Криптон сжатый
48831 6 280440 г/п Кислород сжатый
48830 1 280440 г/п Кислород охлажденный, жидкий
48828 4 290330 г/п Дифторэтан
48829 9 280429 г/п Инерген
48826 5 290340 г/п Дифторхлорметан
48827 2 290349 г/п Дифторхлорэтан
48825 0 292111 г/п Диметиламин безводный
48823 1 290330 г/п Гексафторпропилен
48824 6 280429 г/п Гелий сжатый
48822 7 - г/п Газы, кроме энергетических, н.п.
48821 2 280429 г/п Газы инертные, н.п.
48819 5 285100 г/п Воздух сжатый
48820 8 281121 г/п Газ углекислый (углерода диоксид)
48818 0 280610 г/п Водород хлористый безводный
48817 6 281111 г/п Водород фтористый безводный
48816 1 281410 г/п Аммиак безводный сжиженный
48814 2 280410 г/п Водород сжатый
48815 7 280410 г/п Водород с примесью ядовитых газов
48813 8 270500 г/п Винилацетилен ингибированный
48812 3 290129 г/п Бутадиен ингибированный
48811 9 281210 г/п Бор хлористый
48809 1 270500 г/п Блаугаз
48810 4 281290 г/п Бор фтористый (бора трифторид)
48808 7 280400 г/п Аргон с примесью ядовитых газов
48807 2 280400 г/п Аргон и кислород в смеси
48805 3 280421 г/п Аргон сжатый
48806 8 280421 г/п Аргон охлажденный, жидкий
48804 9 281410 г/п Аммиак жидкий безводный
48803 4 281129 г/п Азота гемиоксид
48802 0 280430 г/п Азот сжатый
48801 5 280430 г/п Азот жидкий, охлажденный
Код
ЕТСНГ
К
Ч
Код
ГНГ
МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
      Прочие неорганические соединения
48938 0 284800 г/п Цинка фосфид
48937 6 284290 г/п Хлорат-хлорид кальция, незамерзающий раствор
48936 1 284800 г/п Фосфиды, н.п.
48935 7 285000 г/п Силициды, н.п.
48934 2 281530 г/п Сахар-сатурн (свинец уксусно-кислый)
48933 8 284890 г/п Олова фосфид (олово фосфористое)
48932 3 284890 г/п Олова монофосфид
48931 9 285100 г/п Неорганические соединения прочие, н.п.
48930 4 284800 г/п Натрия фосфид (натрий фосфористый)
48929 1 285000 г/п Натрия гидрид
48928 7 285000 г/п Натрия боргидрид
48927 2 285100 г/п Натрия амид
48926 8 285000 г/п Натрия азид
48925 3 284800 г/п Магния фосфид (магний фосфористый)
48924 9 285000 г/п Магния гидрид
48923 4 285000 г/п Лития силицид (литий кремнистый)
48922 5 285000 г/п Лития гидрид
48921 5 285000 г/п Лития боргидрид
48920 0 285100 г/п Лития амид
48919 8 285000 г/п Лития алюмогидрид
48918 3 381590 г/п Катализатор ЦН
48917 9 284990 г/п Карбиды, н.п.
48915 9 310270 г/п Кальция цианамид
48914 5 284800 г/п Кальция фосфид (кальций фосфористый)
48913 0 285000 г/п Кальция силицид (кальций кремнистый)
48911 1 285000 г/п Кальция гидрид
48912 6 284910 г/п Кальция карбид
48910 7 284800 г/п Калия фосфид (калий фосфористый)
48909 4 285000 г/п Калия гидрид
48907 5 285100 г/п Калия амид
48908 2 285000 г/п Калия боргидрид
48905 6 285000 г/п Бария гидрид
48906 0 285000 г/п Гидриды, н.п.
48904 1 382490 г/п Амилы и амилины
48903 7 285000 г/п Алюминия силицид (алюминий кремнистый)
48902 2 284990 г/п Алюминия карбид
48901 8 285000 г/п Алюминия гидрид
48939 5 292229 г/п Амидолы
Принятые сокращения:
Код ЕТСНГ

Код Единой Тарифно-Статистической Номенклатуры грузов. Служит для определения необходимого тарифа и для целей учета и автоматизации таксировки провозной платы. Он состоит из 5 цифр.

  • Первые две цифры кода означают порядковый номер группы. Пятизначный код тарифной группы всегда заканчивается тремя нулями (01000, 02000 … 15000 … 30000 … 69000).
  • Третья цифра кода означает порядковый номер позиции в соответствующей тарифной группе. 5-значный код тарифной позиции всегда заканчивается двумя нулями (01100, 02100 … 15100 … 30100 … 69100).
КЧ

Контрольное число. Рассчитывается по "методике расчета и применения контрольных чисел для защиты кодов общесоюзных классификаторов технико-экономической информации" Госстандарт СССР 1983 г. Использование контрольного числа для простановки в перевозочных и других формах документов определяется инструкциями по заполнению данных документов.

Код ГНГ

Код груза по Гармонизированной номенклатуре грузов

МВН

Для каждой позиции указана минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах.

  • Если вес груза в вагоне меньше или равен МВН, то провозная плата для универсальных вагонов взимается за эту норму.
  • В тех случаях, когда вес груза в вагоне превышает МВН, то расчет плат производится за вес груза в вагоне.
  • Если против кода позиции и ее наименования в графе МВН указано "г/п", то расчет плат производится за вес груза в вагоне, но не менее грузоподъемности вагона в тоннах.
  • Минимальные весовые нормы в тоннах, приведенные в графе МВН, одинаковы для универсальных (обыкновенных) вагонов общего парка МПС и для универсальных (обыкновенных) вагонов, принадлежащих предприятиям и организациям министерств и ведомств или арендованных ими.

Запрос ставки